Eichinger Betonsilo 1016H - Zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf - Extra schwere und stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses - Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder Bügel
Only %1 left
Deliverytime
approx. 3 - 5 working days
As low as €1,131.65 €1,131.65 Regular Price €1,257.39
Surcharge for delivery Norway: 440,00 €
Overview
Eichinger Betonsilo Handrad zylindrisch konisch, 1016H
Auf Anfrage sind bei Bestellmengen von mehr als 5 Einheiten niedrigere Preise möglich!
Bei Bestellung mehrer Einheiten / Sets ist ein Mengenrabatt möglich. Anfrage bitte an info@baushop-express.com
Eichinger Betonsilo 1016H
• Zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf
• Extra schwere und stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses
• Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder Bügel
Technische Daten:
Typ | Inhalt (Volumen in Liter) | Durchmesser (D) | Durchmesser Fuß (S) | Höhe bis Zylinder (H1) | Höhe Zylinder (H2) | Höhe mit Aufhänger (H) | Höhe mit Bügel (HB) | Gewicht (kg) |
1016.1 | 150 | 980 | 980 | 1200 | 1260 | 1760 | 90 | |
1016.2 | 200 | 980 | 980 | 1200 | 100 | 1360 | 1860 | 100 |
1016.3 | 250 | 1040 | 1040 | 1350 | 1410 | 1910 | 160 | |
1016.4 | 300 | 1040 | 1040 | 1350 | 100 | 1510 | 2010 | 170 |
1016.5 | 350 | 1040 | 1040 | 1350 | 125 | 1535 | 2035 | 190 |
1016.6 | 375 | 1040 | 1040 | 1350 | 150 | 1560 | 2020 | 200 |
1016.7 | 400 | 1040 | 1040 | 1350 | 200 | 1610 | 2070 | 210 |
1016.8 | 500 | 1040 | 1040 | 1350 | 300 | 1710 | 2170 | 230 |
1016.9 | 600 | 1040 | 1040 | 1350 | 400 | 1810 | 2270 | 250 |
1016.10 | 750 | 1400 | 1400 | 1350 | 250 | 1660 | 2300 | 270 |
1016.11 | 800 | 1400 | 1400 | 1350 | 300 | 1710 | 2650 | 320 |
1016.12 | 1000 | 1400 | 1400 | 1350 | 400 | 1810 | 2450 | 330 |
1016.13 | 1250 | 1600 | 1600 | 1350 | 350 | 1760 | 2500 | 380 |
1016.14 | 1500 | 1600 | 1600 | 1350 | 450 | 1860 | 2600 | 460 |
1016.15 | 1750 | 1600 | 1600 | 1350 | 600 | 2010 | 2750 | 490 |
1016.16 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 500 | 2060 | 2900 | 650 |
1016.17 | 2500 | 1800 | 1800 | 1500 | 700 | 2260 | 3100 | 730 |
1016.18 | 3000 | 2000 | 2000 | 1550 | 600 | 2200 | 3150 | 850 |
1016.19 | 3500 | 2000 | 2000 | 1550 | 750 | 2350 | 3300 | 950 |
1016.20 | 4000 | 2000 | 2000 | 1550 | 900 | 2500 | 3460 | 1050 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Deliverytime | approx. 3 - 5 working days |
---|---|
Hersteller | Eichinger |
Herstellerartikelnummer | 1016.1H |
EAN | 4330816690604 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | €220.00 |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | €440.00 |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | €220.00 |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Surcharge for delivery Italy | €330.00 |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | €330.00 |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | €330.00 |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | €330.00 |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | €440.00 |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | €330.00 |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Inhalt [L] | |
Width [mm] | |
Length [mm] | |
Height [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximum power consumption in watts |
We found other products you might like!