Schrubbautomaten zur rationellen Hartbodenreinigung. Gründlich, schnell und preiswert
Hartböden in Betrieben, Werkstätten, Supermärkten, öffentlichen Gebäuden usw. insbesondere mit Publikumsverkehr, müssen oft und gründlich gereinigt werden. Dafür reicht eine trockene Reinigung nicht aus. Wer aber zu Schrubber und Aufnehmer greifen lässt, spart sicher am falschen Ende.
Es wird zwar nass gereinigt, aber Dank der intensiven Absaugung der Lauge ist der Boden schnell wieder trocken.
Ausrutscher werden so vermieden, die gesäuberten Flächen sind bald wieder begehbar. Die einfache Handhabung der Wilms Schrubbsauger, ihre große Wendigkeit und die robuste Konstruktion sind Faktoren, die den rationellen Einsatz auchbei kleinen Flächen gewährleisten.
Typische Wilms Qualitätsmerkmale:
• stabile Kompaktbauweise
• geringes Arbeitsgeräusch
• einfache Bedienung
• wartungsfreundlich
• umfangreiches Zubehör
Die handlichen Wilms Schrubbsauger haben eine Stundenleistung von 1250 bis 2500 m²/h. Durch die besonders kompakte Bauform ist der Einsatz auch auf kleinen
Flächen gewährleistet. Vor allem bei engen Platzverhältnissen haben sich diese Geräte bestens bewährt. Durch die schnell rotierende Tellerbürste auch bestens geeignet für Sicherheitsfliesen,Gumminoppen- und Natursteinböden.
Der Fahrgriff ist individuell höhen verstellbar.
Umgeklappt sorgt er für Platzersparnis.
Zum Lieferumfang gehört eine Tellerbürste mittlerer Härte.
Technische Daten:Typ: S 35 E / S 35 B
Typ | S 35 E (Wechselmotorbetrieb) | S 35 B (Batteriebetrieb) |
---|---|---|
Schrubbleistung: | 1250 m²/h | 1250 m²/h |
Geschwindigkeit: | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Arbeitsbreite: | 350 mm | 350 mm |
Saugfußbreite: | 450 mm | 450 mm |
Versorgungsspannung: | 230 / 50 V / Hz | 24 (2 x 12) V |
Anzahl Bürsten: | 1 Stück (Teller) | 1 Stück (Teller) |
Frischwassertankinhalt: | 16 Liter | 16 Liter |
Schmutzwassertankinhalt: | 19 Liter | 19 Liter |
Abmessungen (L x B x H): | 740 x 394 x 535 mm | 740 x 394 x 535 mm |
Gewicht: | 37 kg | 57 kg |
Technische Daten:Typ: S 45 E / S 45 B
Typ | S 45 E (Wechselmotorbetrieb) | S 45 B (Batteriebetrieb) |
---|---|---|
Schrubbleistung: | 1600 m²/h | 1600 m²/h |
Geschwindigkeit: | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Arbeitsbreite: | 450 mm | 450 mm |
Saugfußbreite: | 550 mm | 550 mm |
Versorgungsspannung: | 230 / 50 V / Hz | 24 (2 x 12) V |
Anzahl Bürsten: | 1 Stück (Teller) | 1 Stück (Teller) |
Frischwassertankinhalt: | 28 Liter | 28 Liter |
Schmutzwassertankinhalt: | 30 Liter | 30 Liter |
Abmessungen (L x B x H): | 960 x 550 x 1.220 mm | 960 x 550 x 1.220 mm |
Gewicht: | 49 kg | 92 kg |
Technische Daten: Typ: S 50 E / S 50 B
Typ | S 50 E (Wechselmotorbetrieb) | S 50 B (Batteriebetrieb) |
---|---|---|
Schrubbleistung: | 1750 m²/h | 1750 m²/h |
Geschwindigkeit: | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Arbeitsbreite: | 500 mm | 500 mm |
Saugfußbreite: | 730 mm | 730 mm |
Versorgungsspannung: | 230 / 50 V / Hz | 24 (2 x 12) V |
Anzahl Bürsten: | 1 Stück (Teller) | 1 Stück (Teller) |
Frischwassertankinhalt: | 40 Liter | 40 Liter |
Schmutzwassertankinhalt: | 45 Liter | 45 Liter |
Abmessungen (L x B x H): | 821 x 576 x 1.220 mm | 821 x 576 x 1.220 mm |
Gewicht: | 55 kg | 99 kg |
Spezielle Bürsten und Pads siehe reichhaltiges Zubehör.
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | wilms |
Herstellerartikelnummer | 2003500 |
EAN | 4027755035008 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 100,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 190,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 100,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 190,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 150,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |