Tsurumi KRS-Serie - Robuste Schmutzwassserpumpen Langsamläufer
Artikelnummer: BEPKRS-43-/Tsurumi_config
Die robusten und verschleißbeständigen Pumpen der Tsurumi KRS-Serie als Langsamläufer
Auslaßöffnung oben
Der Motor kann auch bei kleinen Wassermengen gekühlt werden. Diese Anordnung erlaubt den Einsatz von Tauchpumpen auch bei Platzproblemen. Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb).
Verschleißbeständig
4-poliger Motor für außergewöhnliche Haltbarkeit und vielfältige Anwendungen. Pumpen- und Motorgehäuse aus massivem Gußeisen - weit überlegen im Vergleich zu Aluminiumausführungen.
Robust
Die Pumpen der KRS-Serie sind mit einem 4-poligen Motor ausgestattet. Sie sind vielfältig einsetzbar, da sie einfach konstruiert sind und bei hoher Leistungsfähigkeit extrem langlebig sind. In jeder Komponente steckt jahrzehntelange Erfahrung im Pumpenbau. Alle Teile sind immer auf dem neuesten Stand der Technik, daher haben unsere Produkte bei unseren Kunden höchstes Ansehen.
Vorteile auf einen Blick
- Sehr verschleißbeständig
- Robuste Herstellung
- 4-Poliger Motor
- für Profesionellen Einsatz
- 1450 U/min
Übersicht Gewindegröße in Zoll zur entsprechenden Storz-Kupplung
2" AG Druckstuzten | Storz-C Kupplung mit 2" IG |
3 " AG Druckstuzten | Storz-B Kupplung mit 3" IG |
4" AG Druckstutzen | Storz-A Kupplung mit 4" IG |
6" AG Druckstutzen | Storz-F Kupplung mit 6" IG |
Technische Daten
Modell |
Leistungs kurve |
Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 1 | 4" AG | 3,0 | 6,5 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 |
KRS-63 | 2 | 6" AG | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 3250 | 97,0 | 15 | 15 | 20 |
KRS-65.5 | 3 | 6" AG | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 118,0 | 20 | 15 | 20 |
KRS-85.5 | 4 | DN200 | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 118,0 | 20 | 15 | 20 |
KRS2-69 | 5 | 6" AG | 9,0 | 19,0 | 21,0 | 4250 | 155,0 | 20 | 15 | 20 |
KRS2-89 | 6 | DN200 | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 5300 | 175,0 | 30 | 15 | 20 |
KRS815 | 7 | DN200 | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 |
KRS822 | 8 | DN200 | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 |
KRS822L | 9 | DN200 | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
KRS1022 | 10 | DN250 | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
Abmessungen
Modell | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
KRS-43 | 378 | 347 | 723 |
KRS-63 | 385 | 365 | 867 |
KRS-65.5 | 423 | 369 | 790 |
KRS-85.5 | 445 | 413 | 942 |
KRS2-69 | 487 | 424 | 812 |
KRS2-89 | 470 | 403 | 933 |
KRS815 | 481 | 440 | 1069 |
KRS822 | 572 | 530 | 1238 |
KRS822L | 572 | 530 | 1238 |
KRS1022 | 525 | - | 1419 |
ø Druckstutzen | 4", 6", 8",10" | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad halboffen, Freistromrad geschlossen | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Sphäroguß GGG70 | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Saugplatte | Grauguß GG20 | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Isolierung | Schutzklasse E, Schutzklasse F, Schutzklasse B | ||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG15, Grauguß GG20 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Gewindeanschluß, Schlauchanschluß |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Tsurumi |
Herstellerartikelnummer | KRS-43 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 0,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 0,00 € |
Höhe [mm] | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Energieeffizienzklasse | |
Antriebsart | |
Motorleistung [kW] | |
Nennspannung [V] | |
Nennstrom [A] | |
Fördermenge max. [l/min] | |
Förderdruck [bar] | |
Eintauchtiefe max [m] | |
Druckstutzen | |
Durchmesser Siebloch [mm] | |
Kabellänge [m] | |
Max zul. Feststoffgröße [mm] | |
Max Flüssigkeitstemperatur [°C] |