Remko Warmwasser-Heizautomat PWN HK-Serie
Warmwasser-Heizautomaten in Niedertemperatur-Ausführung mit EC-Ventilator
Das effiziente Heizsystem für Lagerhallen und Supermärkte
Die Warmwasser-Heizautomaten PWN HK sind durch ihr hochwertiges und robustes Kunststoffgehäuse im Industrie-Design optimal für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen, wie zum Beispiel Lagerhallen oder Produktionshallen, geeignet. Durch die universelle Farbgebung des Gerätes fügt sich dieses dezent in nahezu jede Umgebung ein.
Dank des modernen, energieeffizienten EC-Motors ist neben der Energieeinsparung gegenüber konventionellen AC-Motoren ein deutlich erhöhter Regelkomfort für den Anwender gegeben, da sich der Ventilator den Betriebsbedingungen bei Bedarf stufenlos anpasst. Individuell einstellbare Luftleitlamellen sorgen für eine genaue Anpassung des Luftstromes an den jeweiligen Anwendungsfall und reduzieren den Strömungswiderstand auf ein Minimum. Das Zusammenspiel von Gehäuse-Design, Ventilator-Auswahl und Wärmetauscher-Dimensionierung sorgt für eine gleichmäßige Durchströmung des Lamellenwärmetauschers und stellt somit eine optimale Ausnutzung der Wärmetauscherfläche zur Leistungsübertragung sicher.
Ein ausgeklügeltes Montagesystem sorgt dafür, dass neben Wand- oder Deckenmontage auch eine um 30° geneigte Montage möglich ist, um eine gezieltere Luftverteilung zu erhalten. Der Montagebügel am Gerät selbst kann weiterhin um bis zu 70° geneigt werden und ermöglicht somit eine Anpassung der Geräte-Ausrichtung an schwierigste Montagebedingungen. Die Konsolen sind serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Eine optional einbaubare Kondensatwanne ermöglicht, das Gerät bei Wandmontage auch im Kühlbetrieb zu betreiben und bildet somit die ideale Ergänzung zur Sicherstellung des Behaglichkeitsbereiches.
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse für Industrie-Anwendungen
- Dezentes Design
- Moderne, effiziente EC-Technologie
- Vielseitige Montage-Möglichkeiten durch serienmäßige Konsole
- Kühlen bei Wandmontage optional möglich
- Inklusive eingebauter Kondensatwanne
Variante | PWN 35-1 HK | PWN 45-2 HK | PWN 75-3 HK | PWN 95-2 HK | PWN 105-3 HK |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2.60 kW | 4.70 kW | 8.40 kW | 15.70 kW | 36.40 kW |
Heizleistung | 9.70 kW | 19.00 kW | 33.90 kW | 54.90 kW | 69.40 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 300-2850 m³/h | 250-2550 m³/h | 350-3900 m³/h | 1270-8560 m³/h | 715-7950 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 29-64 dB(A) | 29-64 dB(A) | 32-67 dB(A) | 37-71 dB(A) | 35-70 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 0.108 W | 0.111 W | 0.315 W | 0.635 W | 0.635 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.77 A | 0.83 A | 2.1 A | 4.24 A | 4.16 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 160 kPa | 160 kPa | 160 kPa | 160 kPa | 160 kPa |
Mediumanschlüsse | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | ||
Nennvolumenstrom Medium, Heizen | 0.43 | 0.83 | 1.49 | 2.41 | 3.05 |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 2.4 kPa | 5.7 kPa | 11.8 kPa | 12.3 kPa | 9.4 kPa |
Kondensatanschluss | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Gewicht | 20 kg | 21 kg | 26 kg | 38 kg | 40 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1682035 |
EAN | 4026415121013 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 70,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 180,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 70,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 105,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 105,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 105,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 105,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 180,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 105,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |