Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie ML sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
Nur %1 übrig
Lieferzeit
ca. 3 - 5 Werktage
ab 402,98 € 338,64 € Normalpreis 476,00 €
Versandkostenfrei in DE
Überblick
Remko Raumklimageräte Serie ML
Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich
Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie ML sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- 3D-Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- "Follow me" Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- USB-Schnittstelle für Smart-Control WiFi-Stick
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Universell einsetzbar durch max. 50 m lange Verbindungsleitungen
- Frostschutzfunktion - Heizen mit Sollwert 8 °C
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge) - Selbstreinigungsfunktion
*Klimageräte sind in Split-Ausführung: AT = Außenteil, IT = Innenteil
Technische Daten:
Variante | ML 265 DC | ML 355 DC | ML 525 DC | ML 685 DC |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2.60 (1.00-3.20) kW | 3.50 (0.80-4.20) kW | 5.30 (1.70-6.20) kW | 7.20 (2.60-8.40) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 9.3 | 7.5 | 6.7 | 6.4 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 98 kWh | 175 kWh | 290 kWh | 394 kWh |
Heizleistung | 2.90 (0.80-3.40) | 2.70 (0.80-4.80) | 5.30 (1.10-7.00) | 5.10 (1.50-9.40) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A+ | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4.6 | 4.2 | 4 | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 743 kWh | 922 kWh | 1365 kWh | 1785 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.62 kg | 0.8 kg | 1.25 kg | 1.6 kg |
CO2-Äquivalent | 0.42 t | 0.54 t | 0.84 t | 1.08 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80.0/ | 110.0/ | 160.0/ | 230.0/ |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Luftvolumenstrom Stufen | 259/429/521 m³/h | 294/478/539 m³/h | 420/505/750 m³/h | 640/830/1020 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 30 / 37 / - / - dB(A) | 22 / 30 / 38 / - / - dB(A) | 27 / 33 / 42 / - / - dB(A) | 30 / 40 / 44 / - / - dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 60dB(A) | 60dB(A) | 58dB(A) | 66dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m | 30 / 20 m | 50 / 25 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 297/802/189 mm | 297/802/189 mm | 319/965/215 mm | 335/1080/226 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/839/314 mm | 555/770/300 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7.4 / 26.7 kg | 8.2 / 26.5 kg | 9 / 37 kg | 12.9 / 50 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1635266 |
EAN | 4026415119058 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 160,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 60,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 160,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 90,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |