Die Luft/Luft-Wärmepumpe der Serie REMKO ML-ARCTIC arbeitet besonders effizient. Sinkt die Raumtemperatur, passt sich der Inverter exakt an die benötigte Heizleistung an. Dies hat zur Folge, dass es nur zu minimalen Temperaturschwankungen kommt und somit ein längerer Heizbetrieb unter Volllast ausbleibt. Das spart nicht nur Energiekosten, sondern verhindert auch gleichzeitig unnötige Anlaufgeräusche.
Nur %1 übrig
Lieferzeit
ca. 3 - 5 Werktage
ab 450,31 € 378,41 € Normalpreis 535,50 €
Versandkostenfrei in DE
Überblick
Remko Raumklimageräte Serie ML-ARCTIC
Energieverbrauch senken durch mehr Effizienz
Die Luft/Luft-Wärmepumpe der Serie REMKO ML-ARCTIC arbeitet besonders effizient. Sinkt die Raumtemperatur, passt sich der Inverter exakt an die benötigte Heizleistung an. Dies hat zur Folge, dass es nur zu minimalen Temperaturschwankungen kommt und somit ein längerer Heizbetrieb unter Volllast ausbleibt. Das spart nicht nur Energiekosten, sondern verhindert auch gleichzeitig unnötige Anlaufgeräusche.
- Einfache Installation an der Wand
- Die Invertertechnik spart Energiekosten. Höchster Komfort, da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden
- Automatische Einstellung des Luftstroms im Heiz- und Kühlmodus
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- 3D-Swing Funktion
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
- Serienmäßig mit temperaturgesteuerter Winterregelung für den Heizbetrieb bis -20 °C
*Klimageräte sind in Split-Ausführung: AT = Außenteil, IT = Innenteil
Technische Daten:
Variante | ML 265 ARCTIC | ML 355 ARCTIC | ML 525 ARTCIC | ML 685 ARCTIC |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2.60 (0.90-3.20) kW | 3.50 (0.80-4.20) kW | 5.30 (1.70-7.00) kW | 7.20 (2.60-8.40) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 6.4 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 128 kWh | 175 kWh | 290 kWh | 394 kWh |
Heizleistung | 2.60 (0.90-3.70) | 2.80 (0.80-4.80) | 5.30 (1.10-7.00) | 5.10 (1.50-9.40) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 | 4.2 | 4 | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 875 kWh | 922 kWh | 1365 kWh | 1785 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.7 kg | 0.8 kg | 1.25 kg | 1.6 kg |
CO2-Äquivalent | 0.47 t | 0.54 t | 0.84 t | 1.08 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80.0/ | 110.0/ | 160.0/ | 230.0/ |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +50 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -20 bis +30 °C | -20 bis +30 °C | -20 bis +30 °C | -20 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Luftvolumenstrom Stufen | 259/429/521 m³/h | 294/478/539 m³/h | 420/505/750 m³/h | 640/830/1020 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 30 / 37 / - / - dB(A) | 22 / 30 / 38 / - / - dB(A) | 27 / 33 / 42 / - / - dB(A) | 30 / 40 / 44 / - / - dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 58dB(A) | 60dB(A) | 64dB(A) | 66dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m | 30 / 20 m | 50 / 25 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 297/802/189 mm | 297/802/189 mm | 319/965/215 mm | 335/1080/226 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm | 555/770/300 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7.4 / 26.4 kg | 8.2 / 26.5 kg | 9 / 37 kg | 12.9 / 50 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1636266 |
EAN | 4026415160951 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 160,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 60,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 160,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 90,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |