Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen.
Nur %1 übrig
Lieferzeit
ca. 3 - 5 Werktage
ab 1.188,64 € 998,86 € Normalpreis 1.320,71 €
Versandkostenfrei in DE
Überblick
Remko Raumklimagerät SKW-Serie
Wandgeräte in Split-Ausführung
Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich
Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen.
Die Inverter-Technik der Serie SKW DC sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Witterungsbeständige Außenteile
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Swing-Funktion mit horizontaler Luftverteilung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit temperaturgesteuerter Winterregelung für den Heizbetrieb bis -25 °C
- Geräuscharmer Gerätebetrieb
- Universell einsetzbar durch max. 30 m lange Verbindungsleitungen
- Außenteil werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge)
Technische Daten
Variante | SKW 261 DC | SKW 351 DC | SKW 521 DC |
---|---|---|---|
Kühlleistung | 2.60 (0.90-3.40) | 3.50 (1.10-4.20) | 5.20 (1.40-6.10) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6.2 | 6.1 | 7.1 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 147 kWh | 201 kWh | 256 kWh |
Heizleistung | 2.90 (0.80-3.40) | 3.80 (0.90-4.20) | 5.60 (1.40-6.70) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 | 4 | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 735 kWh | 805 kWh | 1435 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.5 kg | 0.5 kg | 1 kg |
CO2-Äquivalent | 0.34 t | 0.34 t | 0.68 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80.0/ | 110.0/ | 160.0/ |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 | 17-30 | 17-30 |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -15 bis +30 °C | -15 bis +30 °C | -15 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 4 | 4 | 4 |
Luftvolumenstrom Stufen | 360/460/520 m³/h | 360/500/600 m³/h | 540/680/840 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 26 / 30 / 40 / - / - | 26 / 34 / 40 / - / - | 30 / 37 / 44 / - / - |
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 55 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 61 | 65 | 61 |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | +25 / +10 | +25 / +10 | +30 / +20 |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 285/805/194 mm | 285/805/194 mm | 302/957/213 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 550/700/275 mm | 550/700/275 mm | 554/800/333 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7.5 / 22.7 | 7.5 / 22.7 | 10 / 34 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1648261 |
EAN | 4026415153328 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 50,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 100,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 50,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 100,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 75,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |