Die Wand- und Deckentruhen können wahlweise für die vertikale Montage an der Wand oder für die horizontale Montage unter der Decke verwendet werden. Sie eignen sich hervorragend zum Einbau in Büroräume, Sitzungs- und Besprechungszimmer, Banken, Geschäfte und im privaten Wohnbereich.
Remko Raumklimagerät KWK Serie für Deckenmontage
Die Wand- und Deckentruhen präsentieren sich im dezenten Design
Die Wand- und Deckentruhen können wahlweise für die vertikale Montage an der Wand oder für die horizontale Montage unter der Decke verwendet werden. Sie eignen sich hervorragend zum Einbau in Büroräume, Sitzungs- und Besprechungszimmer, Banken, Geschäfte und im privaten Wohnbereich.
REMKO Wand- oder Deckentruhen sind mit modernster Technik ausgestattet und bieten außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation. Die mediumseitigen Anschlüsse befinden sich standardmäßig im Gehäuse auf der linken Seite. Der Regler kann wahlweise rechts im Gerät oder an der Wand montiert werden. Ein Seitentausch der Anschlüsse und Regler ist möglich. Der Serienfarbton des formschönen Gehäuses ist weiß, das Austrittsgitter wird aus weißem Kunststoff gefertigt. Die Luft tritt über einen regenerierbaren Filter in das Gerät ein. Ein äußerst geräuscharmer 3-stufiger Tangentialventilator sorgt für eine einwandfreie Luftverteilung und maximiert die Abgabeleistung. Das Register in Kupfer-Aluminium-Ausführung ist für Medientemperaturen bis max. 80 °C konzipiert. Durch den Einbau eines Heizregisters können die Geräte problemlos für ein 4-Leiter-System aufgerüstet werden.
- Die ideale Lösung für eine optisch dezente Klimatisierung
- Geräuscharmer Gerätebetrieb
- Einfache Aufrüstung des Gerätes in 4-Leiter-Ausführung
- Für horizontale und vertikale Installationsanordnung
Technische Daten
Variante | KWK 125 KWK 125 DM |
KWK 165 KWK 165 DM |
KWK 205 KWK 205 DM |
KWK 255 KWK 255 DM |
KWK 305 KWK 305 DM |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 1.20 kW | 1.63 kW | 2.09 kW | 2.51 kW | 3.08 kW |
Heizleistung | 1.49 kW | 2.02 kW | 2.42 kW | 2.87 kW | 3.47 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 120/200/260 m³/h | 140/220/290 m³/h | 190/290/370 m³/h | 210/320/410 m³/h | 280/390/490 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 17/25/32 dB(A) | 17/25/32 dB(A) | 23/31/39 dB(A) | 23/31/39 dB(A) | 21/27/33 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 35 W | 39 W | 47 W | 51 W | 59 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.15 A | 0.17 A | 0.2 A | 0.22 A | 0.26 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa |
Mediumanschlüsse | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.21 m³/h | 0.28 m³/h | 0.36 m³/h | 0.43 m³/h | 0.53 m³/h |
Nennvolumenstrom Medium, Heizen | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.6 |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 10.5 kPa | 13.3 kPa | 15.3 kPa | 17.3 kPa | 18.6 kPa |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 13 kPa | 16.5 kPa | 17.7 kPa | 19.7 kPa | 20.9 kPa |
Mediuminhalt | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1.4 l |
Kondensatanschluss | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gewicht | 13.5 kg | 14 kg | 16.4 kg | 17.2 kg | 22.5 kg |
Variante | KWK 355 KWK 355 DM |
KWK 455 KWK 455 DM |
KWK 535 KWK 535 DM |
KWK 595 KWK 595 DM |
KWK 725 KWK 725 DM |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 3.51 kW | 4.54 kW | 5.35 kW | 5.92 kW | 7.24 kW |
Heizleistung | 4.03 kW | 4.95 kW | 5.77 kW | 6.27 kW | 7.65 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 310/420/530 m³/h | 400/570/730 m³/h | 430/610/780 m³/h | 420/630/870 m³/h | 450/670/920 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 21/27/33 dB(A) | 26/34/42 dB(A) | 26/34/42 dB(A) | 24/33/43 dB(A) | 24/33/43 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 71 W | 97 W | 107 W | 120 W | 139 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.31 A | 0.42 A | 0.47 A | 0.52 A | 0.6 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa |
Mediumanschlüsse | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.6 m³/h | 0.78 m³/h | 0.92 m³/h | 1.02 m³/h | 1.24 m³/h |
Nennvolumenstrom Medium, Heizen | 0.69 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 1.31 |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 19.9 kPa | 20.2 kPa | 22.6 kPa | 22.6 kPa | 23.4 kPa |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 22.9 kPa | 22.5 kPa | 24.3 kPa | 24 kPa | 24.8 kPa |
Mediuminhalt | 1.4 l | 1.7 l | 1.7 l | 2 l | 2 l |
Kondensatanschluss | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gewicht | 23.5 kg | 26 kg | 27.5 kg | 30 kg | 31.5 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1664100 |
EAN | 4026415154561 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |