Die fahrbaren Luftentfeuchter der Reihe LTE-ECO mit Kältemittel R454C von Remko zur Vermeidung von Feuchteschäden.
Remko Luftentfeuchter LTE-ECO Reihe - optional mit Kondensatpumpe
Keine feuchten Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung
Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Gefährliche Nässe, die schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führt und eingelagerte Materialien, elektrische Installationen, verderbliche Lebensmittel, Akten und vieles andere mehr beschädigt.
Bei der Herstellung von Beton, Mörtel, Verputz etc. sind große Wassermengen für das Abbinden notwendig. Auch verarbeitete Bauelemente wie Ziegel, Gasbeton, etc. können nicht zu unterschätzende Wasseranteile enthalten. Um Feuchteschäden und kostenintensive Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters.
Sogar zum Wäsche trocknen einsetzbar
REMKO Luftentfeuchter eignen sich hervorragend zur wirtschaftlichen Raumtrocknung im Keller und Trockenkeller, Hobbyraum, Wintergarten, Bad, Werkraum, Freizeitraum, Archiv, Lager, etc. Die fahrbaren Luftentfeuchter sind leicht zu bedienen und garantieren einen störungsfreien Dauereinsatz rund um die Uhr.
- Besondes servicefreundlicher Geräteaufbau
- Umweltfreundliches Kältmittel R454C
- Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Steckerfertige Geräteausführung
- Stapelbar
- Sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und
ergonomisch geformte Griffe - Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Elektronische, vollautomatische Steuerung
- Kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren
Technische Daten:
Variante | LTE 50 Eco ohne/mit Kondensatpumpe | LTE 60 Eco ohne/mit Kondensatpumpe | LTE 80 Eco ohne/mit Kondensatpumpe | LTE 120 Eco ohne/mit Kondensatpumpe |
---|---|---|---|---|
Tagesentfeuchtungsleistung max. | 51 l/d | 62 l/d | 80 l/d | 106 l/d |
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% r.F. | 46.1 l/d | 54.2 l/d | 70.1 l/d | 92.1 l/d |
Tagesentfeuchtungsleistung bei 20°C und 70% r.F. | 25.6 l/d | 31.9 l/d | 40.7 l/d | 52.3 l/d |
Ventilatorstufen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Luftvolumenstrom max. | 380 m³/h | 465 m³/h | 490 m³/h | 960 m³/h |
Einsatzfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 100 % r.F. | 40 bis 100 % r.F. | 40 bis 100 % r.F. | 40 bis 100 % r.F. |
Einsatztemperaturbereich | +3 bis +32 °C | +3 bis +32 °C | +3 bis +32 °C | +3 bis +32 °C |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Leistungsaufnahme max. | 0.63 kW | 0.74 kW | 0.93 kW | 1.15 kW |
Nennstromaufnahme max. | 2.86 A | 3.61 A | 4.01 A | 5.3 A |
Elektrische Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Kältemittel | R454C | R454C | R454C | R454C |
Kältemittelmenge | 0.42 kg | 0.52 kg | 0.63 kg | 1.45 kg |
GWP-Wert | 148 | 148 | 148 | 148 |
CO2-Äquivalent | 0.06 t | 0.07 t | 0.09 t | |
Schalldruckpegel bei 1m Abstand | +49 bis - dB(A) | +53 bis - dB(A) | +52 bis - dB(A) | |
Füllmenge Kondensatbehälter | 10 l | 10 l | 10 l | |
Betriebsstundenzähler | Serie | Serie | Serie | Serie |
Heißgasabtauung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Hygrostat | Serie | Serie | Serie | Serie |
Raumtemperaturfühler | Serie | Serie | Serie | Serie |
Staubfilter | true | true | true | true |
Stromzähler | Serie | Serie | Serie | Serie |
Kondensatpumpe | Optional | Optional | Optional | Optional |
Höhe inkl. Transportbügel | 945 mm | 945 mm | 945 mm | |
Abmessungen H/B/T | 795/540/540 mm | 795/540/540 mm | 795/540/540 mm | 964/705/750 mm |
Gewicht | 42.3 kg | 45.2 kg | 46.5 kg | 70 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 618500 |
EAN | 4026415098148 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 40,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 40,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 60,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |