Remko Klimageräte Serie RVS DC INOX
Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen und Heizen
Mit Inverter-Technologie
Die Geräte der Serie RVS 50-80 DC im Leistungsbereich zwischen 4,7 und 7,6 kW sind besonders geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Durch die serienmäßige Wärmepumpenfunktion können die Geräte sowohl für den Kühlbetrieb, als auch für den Heizbetrieb verwendet werden.
Die Einsatzgrenzen der Geräte liegen im Kühlbetrieb bei -15°C, wodurch sich die Geräte auch für Prozessanwendungen eignen, bei denen ganzjährig gekühlt werden muss. Sowohl der eingesetzte Inverter-Verdichter, als auch das stufenlos regelnde Expansionsventil sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung der Kühlleistung an die jeweiligen Einsatzbedingungen.
Weiterhin verfügen die Geräte serienmäßig über moderne und energieeffiziente EC-Ventilatoren, welche vor allem im Teillastbereich für eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber konventioneller AC-Technik sorgen. Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherflächen, Verwendung von hocheffizienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen.
Darüber hinaus sind die Geräte in einer speziellen Tieftemperatur-Ausführung verfügbar, bei denen besonders niedrige Mediumvorlauftemperaturen von bis zu -2°C realisiert werden können.
- Stufenlose Leistungsregelung dank Inverter-Verdichter und elektronischem Expansionsventil
- Verschiedene Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT
- Modernes Touchpad in IP54-Gehäuse zur einfachen Bedienung
- Einsatzgrenze Kühlbetrieb bis zu -15 °C, serienmäßig
- Tieftemperatur-Version für niedrige Vorlauftemperaturen, optional verfügbar
- Heizbetrieb dank EVI-Einspritzung bis -30 °C Außentemperatur (RVS 220-260 DC)
- Modbus-Schnittstelle RS485 inklusive
Variante | RVS 50 DC | RVS 80 DC |
---|---|---|
Artikelnummer | 1611696 | 1611697 |
Nennkühlleistung | 4.70 ( 1.60-5.60) kW | 7.60 ( 2.00-10.00) kW |
Nennheizleistung | 4.30 (2.00-6.80) kW | 8.50 (2.50-10.80) kW |
SEER | 3.88 | 4.33 |
Raumkühlungsnutzungsgrad | 152 % | 170 % |
Einstellbereich Rücklauf Kühlen | +10 bis +20 °C | +10 bis +20 °C |
Einstellbereich Rücklauf Heizen | +30 bis +50 °C | +30 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -20 bis +52 °C | -20 bis +52 °C |
Kältekreise, Anzahl | 1 | 1 |
Kältemittel | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 |
Kältemittel, Füllmenge | 1.70 kg | 2.40 kg |
CO2-Äquivalent | 3.55 t | 5.01 t |
Luftvolumenstrom max. | 3900 m³/h | 3900 m³/h |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 |
Schalldruckpegel | 37.3 dB(A) | 37.3 dB(A) |
Schallleistungspegel | 68.5 dB(A) | 68.5 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | IP X4 | IP X4 |
El. Nennleistungsaufnahme, Kühlen | 1.3 kW | 2.3 kW |
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen | 5.6 A | 10.4 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 600 kPa | 600 kPa |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 1 m³/h | 1.6 m³/h |
Mindestvolumenstrom Medium | 0.62 m³/h | 1 m³/h |
Maximalvolumenstrom Medium | 1.68 m³/h | 2.7 m³/h |
Mediumanschluss, Eintritt | 1 | 1 |
Mediumanschluss, Austritt | 1 | 1 |
Serienfarbton | ähnlich RAL 9010 | ähnlich RAL 9010 |
Abmessungen H/B/T | 790/1008/463 mm | 900/980/465 mm |
Gewicht | 95 kg | 110 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | auf Anfrage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1611696 |
EAN | 4026415141059 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 390,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 1.140,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 390,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 585,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 585,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 585,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 585,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 1.140,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 585,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |