Remko Klimageräte Deckenkassetten Serie KWD EC Coanda mit EPA-Filter
Deckenkassetten mit 360 Grad Luftauslass
Deckenkassetten mit EC-Ventilatoren und Coanda-Blende
Die Deckenkassetten KWD EC Coanda nutzen die physikalischen Eigenschaften strömender Luft, um einen Raum gleichmäßig zu klimatisieren. Durch die speziell konzipierte Geräteblende erfolgt der Luftauslass mit einem geringen Abstand parallel zur Decke, wodurch ein Unterdruck entsteht und die Wurfweite erhöht wird. Die strömende Luft fällt somit nur langsam und zugfrei in den Raum ab.
Verglichen mit konventionellen Systemen ist mit der Coanda-Blende eine gleichmäßigere Luftverteilung möglich. Ohne Luftzug wird ein deutlich angenehmeres Wohlfühlklima geschaffen.
Anwendungsbereiche
- Arztpraxen
- Reinräume zur Messtechnik
- Laboratorien
- Räume mit erhöhten Anforderungen an die Luftqualität
Variante | KWD 25 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 35 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 45 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 55 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 85 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 100 EC Coanda (EPA-Filter) |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 1611964 | 1611966 | 1611968 | 1611970 | 1611974 | 1611976 |
Kühlleistung | 1.50 kW | 1.90 kW | 2.50 kW | 3.00 kW | 4.30 kW | 4.50 kW |
Nennheizleistung | ||||||
Heizleistung | 2.00 kW | 2.40 kW | 3.10 kW | 3.90 kW | 5.70 kW | 5.90 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 122/133/194/236/267 m³/h | 133/194/236/267/316 m³/h | 141/225/261/372/449 m³/h | 147/390/428/510/626 m³/h | 222/469/594/722/890 m³/h | 222/570/623/744/904 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 21/21/23/25/27 dB(A) | 21/23/25/27/33 dB(A) | 22/26/29/37/42 dB(A) | 21/35/38/42/47 dB(A) | 24/34/43/45/50 dB(A) | 24/45/46/48/53 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 10 W | 20 W | 40 W | 60 W | 110 W | 120 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.09 A | 0.13 A | 0.22 A | 0.33 A | 0.54 A | 0.62 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa |
Mediumanschlüsse | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.45 m³/h | 0.55 m³/h | 0.78 m³/h | 0.91 m³/h | 1.45 m³/h | 1.66 m³/h |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 10.2 kPa | 15 kPa | 25.1 kPa | 23.1 kPa | 39.9 kPa | 49.4 kPa |
Mediuminhalt | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.8 l | 3.2 l | 3.2 l |
Kondensatanschluss | ||||||
Serienfarbton | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß. ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß |
Abmessungen H/B/T | 258/580/580 mm | 258/580/580 mm | 258/580/580 mm | 298/580/580 mm | 298/580/1110 mm | 298/580/1110 mm |
Abmessungen Abdeckung, H/B/T | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/1200 mm | 50/600/1200 mm |
Gewicht | 31 kg | 31 kg | 31 kg | 34 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1611964 |
EAN | 4026415160562 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 110,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 320,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 110,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 320,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 165,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |