Remko Klimagerät KWK 360-870 Serie
Der Kaltwasser-Erzeuger wird im Außenbereich aufgestellt. Durch die robuste Konstruktion ist eine lange Lebensdauer der Geräte garantiert. Die Installation ist schnell und leicht durch entsprechende Fachfirmen möglich. Zahlreiche Anpassungsoptionen bei der Geräteauswahl erlauben maßgeschneiderte Lösungen für diverse Anwendungsbereiche. Der Anschluss der Innengeräte ist zeitsparend und ohne Aufwand durchführbar. Die Geräte können flexibel am Boden, an der Wand oder unter der Decke montiert werden.
Technische Daten
Baureihe | KWK 360 | KWK 420 | KWK 590 | KWK 680 | KWK 740 | KWK 870 | ||||||||||||||||||||
Betriebsweise | Kaltwasser-Truhengerät für Wand- und Deckenmontage in 2-Leiter-Ausführung |
|||||||||||||||||||||||||
2,2Nennkühlleistung 1) | kW | 3,61 | 4,19 | 5,93 | 6,8 | 7,4 | 8,66 | |||||||||||||||||||
Nennkühlleistung, sensibel 1) | kW | 2,8 | 3,31 | 4,61 | 5,36 | 5,65 | 6,72 | |||||||||||||||||||
Nennheizleistung 2) | kW | 3,95 | 4,69 | 6,46 | 7,54 | 7,9 | 9,45 | |||||||||||||||||||
Einsatzbereich (Raumvolumen), ca. | m³ | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 280 | |||||||||||||||||||
Arbeitsbereich Innengerät | °C | + 15 bis +35 | ||||||||||||||||||||||||
Luftvolumenstrom je Stufe | m³/h | 282/462/611 | 328/524/751 | 468/724/1001 | 538/843/1203 | 524/873/1195 | 612/1037/1489 | |||||||||||||||||||
Schalldruckpegel je Stufe 3) | dB(A) | 22/32/39 | 24/36/44 | 29/40/47 | 32/43/51 | 29/38/45 | 31/41/49 | |||||||||||||||||||
Schallleistungspegel je Stufe | dB(A) | 30/40/47 | 32/44/52 | 37/48/55 | 40/51/59 | 37/46/53 | 39/49/57 | |||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | ||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP | X0 | ||||||||||||||||||||||||
Elektr. Nennleistungsaufnahme 1) | kW | 72 | 92 | 121 | 145 | 145 | 179 | |||||||||||||||||||
Elektr. Nennstromaufnahme 1) | A | 0,29 | 0,38 | 0,56 | 0,69 | 0,69 | 0,78 | |||||||||||||||||||
Betriebsmedium | Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Kühlen | °C | +4 bis +18 | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Heizen | °C | +35 bis +80 | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck, max., Medium | kPa | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom, Medium Kühlen 1) | m³/h | 0,62 | 0,72 | 1,02 | 1,17 | 1,27 | 1,49 | |||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom, Medium Heizen 2) | m³/h | 0,68 | 0,81 | 1,11 | 1,3 | 1,36 | 1,62 | |||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Kühlen 1) | kPa | 14 | 22 | 16 | 18 | 10 | 15,5 | |||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Heizen 2) | kPa | 14,8 | 20,1 | 25,5 | 33,5 | 14,6 | 19,9 | |||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Eintritt | Zoll | 1/2 innen | ||||||||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Austritt | Zoll | 1/2 innen | ||||||||||||||||||||||||
Mediuminhalt | l | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Kondensatanschluss | mm | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen Höhe | mm | 478 | 478 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||||||||||||||||
Breite | mm | 1109 | 1109 | 1409 | 409 | 1709 | 1709 | |||||||||||||||||||
Tiefe | mm | 219 | 219 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 23 | 23 | 35 | 35 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
Betriebsgewicht, ca. | kg | 24,4 | 24,4 | 37,4 | 37,4 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
Serienfarbton | ähnlich RAL 9016 | |||||||||||||||||||||||||
Seriennummer | 1704... | 1705... | 1706... | 1707... | 1708... | 1709... | ||||||||||||||||||||
EDV-Nr. | 1662270 | 1662280 | 1662290 | 1662300 | 1662310 | 1662320 |
Baureihe | KWK 360ZW | KWK 420ZW | KWK 590ZW | KWK 680ZW | KWK 740ZW | KWK 870ZW | ||||||||||||||||||||
Betriebsweise | Kaltwasser-Truhengerät für Zwischenwand- und Zwischendeckenmontage in 2-Leiter-Ausführung |
|||||||||||||||||||||||||
Nennkühlleistung 1) | kW | 3,61 | 4,19 | 5,93 | 6,8 | 7,4 | 8,66 | |||||||||||||||||||
Nennkühlleistung, sensibel 1) | kW | 2,8 | 3,31 | 4,61 | 5,36 | 5,65 | 6,72 | |||||||||||||||||||
Nennheizleistung 2) | kW | 3,95 | 4,69 | 6,46 | 7,54 | 7,9 | 9,45 | |||||||||||||||||||
Einsatzbereich (Raumvolumen), ca. | m³ | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 280 | |||||||||||||||||||
Arbeitsbereich Innengerät | °C | + 15 bis +35 | ||||||||||||||||||||||||
Luftvolumenstrom je Stufe | m³/h | 282/462/611 | 328/524/751 | 468/724/1001 | 538/843/1203 | 524/873/1195 | 612/1037/1489 | |||||||||||||||||||
Schalldruckpegel je Stufe 3) | dB(A) | 22/32/39 | 24/36/44 | 29/40/47 | 32/43/51 | 29/38/45 | 31/41/49 | |||||||||||||||||||
Schallleistungspegel je Stufe | dB(A) | 30/40/47 | 32/44/52 | 37/48/55 | 40/51/59 | 37/46/53 | 39/49/57 | |||||||||||||||||||
Statischer Druck, max. | Pa | 30 | 40 | 70 | 70 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | ||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP | X0 | ||||||||||||||||||||||||
Elektr. Nennleistungsaufnahme 1) | kW | 72 | 92 | 121 | 145 | 145 | 179 | |||||||||||||||||||
Elektr. Nennstromaufnahme 1) | A | 0,29 | 0,38 | 0,56 | 0,69 | 0,69 | 0,78 | |||||||||||||||||||
Betriebsmedium | Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Kühlen | °C | +4 bis +18 | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Heizen | °C | +35 bis +80 | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck, max., Medium | kPa | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom, Medium Kühlen 1) | m³/h | 0,62 | 0,72 | 1,02 | 1,17 | 1,27 | 1,49 | |||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom, Medium Heizen 2) | m³/h | 0,68 | 0,81 | 1,11 | 1,3 | 1,36 | 1,62 | |||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Kühlen 1) | kPa | 14 | 22 | 16 | 18 | 10 | 15,5 | |||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Heizen 2) | kPa | 14,8 | 20,1 | 25,5 | 33,5 | 14,6 | 19,9 | |||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Eintritt | Zoll | 1/2 innen | ||||||||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Austritt | Zoll | 1/2 innen | ||||||||||||||||||||||||
Mediuminhalt | l | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Kondensatanschluss | mm | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen Höhe | mm | 216 | 216 | 226 | 226 | 226 | 226 | |||||||||||||||||||
Breite | mm | 910 | 910 | 1210 | 1210 | 1510 | 1510 | |||||||||||||||||||
Tiefe | mm | 446 | 446 | 493 | 493 | 493 | 493 | |||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
Betriebsgewicht, ca. | kg | 16,4 | 16,4 | 27,4 | 27,4 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
Seriennummer | 1716... | 1717... | 1718... | 1719... | 1720... | 1721... | ||||||||||||||||||||
EDV-Nr. | 1662275 | 1662285 | 1662295 | 1662305 | 1662315 | 1662325 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1662270 |
EAN | 4026415119935 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 60,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 90,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |