Remko Klimagerät KWK 140 EC
Der Kaltwasser-Erzeuger wird im Außenbereich aufgestellt. Durch die robuste Konstruktion ist eine lange Lebensdauer der Geräte garantiert. Die Installation ist schnell und leicht durch entsprechende Fachfirmen möglich. Zahlreiche Anpassungsoptionen bei der Geräteauswahl erlauben maßgeschneiderte Lösungen für diverse Anwendungsbereiche. Der Anschluss der Innengeräte ist zeitsparend und ohne Aufwand durchführbar. Die Geräte können flexibel am Boden, an der Wand oder unter der Decke montiert werden.
Technische Daten
Baureihe | KWK 140 EC | KWK 220 EC | KWK 300 EC | KWK 500 EC | KWK 690 EC | KWK 830 EC | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebsweise | Kaltwasser-Truhengerät für Wand- und Deckenmontage in 2-Leiter-Ausführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennkühlleistung 1) | kW | 1,40 | 2,18 | 3,02 | 5,02 | 6,90 | 8,32 | ||||||||||||||||||||||||||
Nennkühlleistung, sensibel 1) | kW | 1,19 | 1,76 | 2,45 | 4,08 | 5,46 | 6,43 | ||||||||||||||||||||||||||
Nennheizleistung 2) | kW | 1,72 | 2,42 | 3,55 | 5,8 | 7,7 | 9,03 | ||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich (Raumvolumen), ca. | m³ | 50 | 70 | 100 | 170 | 230 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbereich Innengerät | °C | + 15 bis +35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luftvolumenstrom, min/max | m³/h | 88/306 | 123/403 | 163/595 | 238/975 | 299/1230 | 378/1395 | ||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel, min/max 3) | dB(A) | 23,1/43,4 | 23,6/45,4 | 23,9/46,4 | 25/52,4 | 25,6/53,4 | 26,8/49,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel, min/max | dB(A) | 31/51 | 32/53 | 32/54 | 33/60 | 34/61 | 35/57 | ||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP | X0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Nennleistungsaufnahme 1) | W | 18 | 21 | 27 | 74 | 79 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Nennstromaufnahme 1) | A | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,51 | 0,54 | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebsmedium | Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Kühlen | °C | +4 bis +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Heizen | °C | +35 bis +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck, max., Medium | kPa | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom Medium, max., Kühlen 1) | m³/h | 0,240 | 0,375 | 0,519 | 0,863 | 1,186 | 1,431 | ||||||||||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom Medium, max., Heizen 2) | m³/h | 0,297 | 0,419 | 0,614 | 1,004 | 1,333 | 1,562 | ||||||||||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Kühlen 1) | kPa | 4 | 10 | 8 | 24 | 10 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Heizen 2) | kPa | 6 | 13,7 | 10,5 | 29,2 | 11,2 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Eintritt | Zoll | 1/2 innen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Austritt | Zoll | 1/2 innen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mediuminhalt | l | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kondensatanschluss | mm | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen Höhe | mm | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||
Breite | mm | 659 | 659 | 809 | 809 | 959 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 35,0 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht, ca. | kg | 14,6 | 17,9 | 21,1 | 24,4 | 37,4 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Serienfarbton | ähnlich RAL 9016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriennummer | 1722… | 1723… | 1724… | 1725… | 1726… | 1727… | |||||||||||||||||||||||||||
EDV-Nr. | 1662500 | 1662510 | 1662520 | 1662530 | 1662540 | 1662550 |
Baureihe | KWK 140 EC-ZW | KWK 220 EC-ZW | KWK 300 EC-ZW | KWK 500 EC-ZW | KWK 690 EC-ZW | KWK 830 EC-ZW | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebsweise | Kaltwasser-Truhengerät für Wand- und Deckenmontage in 2-Leiter-Ausführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennkühlleistung 1) | kW | 1,40 | 2,18 | 3,02 | 5,02 | 6,90 | 8,32 | ||||||||||||||||||||||||||
Nennkühlleistung, sensibel 1) | kW | 1,19 | 1,76 | 2,45 | 4,08 | 5,46 | 6,43 | ||||||||||||||||||||||||||
Nennheizleistung 2) | kW | 1,72 | 2,42 | 3,55 | 5,8 | 7,7 | 9,03 | ||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich (Raumvolumen), ca. | m³ | 50 | 70 | 100 | 170 | 230 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbereich Innengerät | °C | + 15 bis +35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luftvolumenstrom, min/max | m³/h | 88/306 | 123/403 | 163/595 | 238/975 | 299/1230 | 378/1395 | ||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel, min/max 3) | dB(A) | 23/43 | 24/45 | 24/46 | 25/52 | 26/53 | 27/49 | ||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel, min/max | dB(A) | 31/51 | 32/53 | 32/54 | 33/60 | 34/61 | 35/57 | ||||||||||||||||||||||||||
Statischer Druck, max. | Pa | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP | X0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Nennleistungsaufnahme 1) | W | 18 | 21 | 27 | 74 | 79 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Nennstromaufnahme 1) | A | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,51 | 0,54 | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebsmedium | Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Kühlen | °C | +4 bis +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Heizen | °C | +35 bis +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck, max., Medium | kPa | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom Medium, max., Kühlen 1) | m³/h | 0,240 | 0,375 | 0,519 | 0,863 | 1,186 | 1,431 | ||||||||||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom Medium, max., Heizen 2) | m³/h | 0,297 | 0,419 | 0,614 | 1,004 | 1,333 | 1,562 | ||||||||||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Kühlen 1) | kPa | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 24,0 | 10,0 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Heizen 2) | kPa | 6,0 | 13,7 | 10,5 | 29,2 | 11,2 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Eintritt | Zoll | 1/2 innen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Austritt | Zoll | 1/2 innen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mediuminhalt | l | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kondensatanschluss | mm | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen Höhe | mm | 216 | 216 | 216 | 216 | 226 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||
Breite | mm | 460 | 610 | 760 | 910 | 1210 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | 493 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 35,0 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht, ca. | kg | 14,6 | 17,9 | 21,1 | 24,4 | 37,4 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Serienfarbton | ähnlich RAL 9016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriennummer | 1728… | 1729… | 1730… | 1731… | 1732… | 1733… | |||||||||||||||||||||||||||
EDV-Nr. | 1662505 | 1662515 | 1662525 | 1662535 | 1662545 | 1662555 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1662500 |
EAN | 4026415120054 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 50,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 120,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 50,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 120,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 75,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |