Remko Klimagerät KWK 135-875 EC DM Serie mit 4-Leiter Ausführung
Wand- und Deckentruhen in 4-Leiter-Ausführung mit stufenlosem EC-Ventilator
Remko Klimagerät KWK 135-875 EC DM Serie mit 4-Leiter Ausführung
Wand- und Deckentruhen in 4-Leiter-Ausführung mit stufenlosem EC-Ventilator
Die Wand- und Deckentruhen können wahlweise für die vertikale Montage an der Wand oder für die horizontale Montage unter der Decke verwendet werden. Sie eignen sich hervorragend zum Einbau in Büroräume, Sitzungs- und Besprechungszimmer, Banken, Geschäfte und im privaten Wohnbereich.
Dank des modernen und energieeffizienten EC-Motors, kann der verbaute Ventilator stufenlos geregelt werden. Dies erhöht den Komfort beim Anwender.
REMKO Wand- oder Deckentruhen sind mit modernster Technik ausgestattet und bieten außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation. Die mediumseitigen Anschlüsse befinden sich standardmäßig im Gehäuse auf der linken Seite. Der Regler kann wahlweise rechts im Gerät oder an der Wand montiert werden. Ein Seitentausch der Anschlüsse und Regler ist möglich. Der Serienfarbton des formschönen Gehäuses ist weiß, das Austrittsgitter wird aus weißem Kunststoff gefertigt. Die Luft tritt über einen regenerierbaren Filter in das Gerät ein. Ein äußerst geräuscharmer 3-stufiger Tangentialventilator sorgt für eine einwandfreie Luftverteilung und maximiert die Abgabeleistung. Das Register in Kupfer-Aluminium-Ausführung ist für Medientemperaturen bis max. 80 °C konzipiert. Durch den Einbau eines Heizregisters können die Geräte problemlos für ein 4-Leiter-System aufgerüstet werden.
Technische Daten
Variante | KWK 135 EC KWK 135 EC DM |
KWK 175 EC KWK 175 EC DM |
KWK 225 EC KWK 225 EC DM |
KWK 265 EC KWK 265 EC DM |
KWK 345 EC KWK 345 EC DM |
KWK 395 EC KWK 395 EC DM |
KWK 525 EC KWK 525 EC DM |
KWK 605 EC KWK 605 EC DM |
KWK 735 EC KWK 735 EC DM |
KWK 875 EC KWK 875 EC DM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 1.31 kW | 1.75 kW | 2.18 kW | 2.60 kW | 3.43 kW | 3.89 kW | 5.22 kW | 6.06 kW | 7.34 kW | 8.78 kW |
Heizleistung | 1.63 kW | 2.06 kW | 2.58 kW | 2.95 kW | 3.81 kW | 4.30 kW | 5.69 kW | 6.44 kW | 7.76 kW | 9.16 kW |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 31 W | 33 W | 35 W | 0.36 W | 35 W | 36 W | 58 W | 91 W | 77 W | 82 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.13 A | 0.14 A | 0.15 A | 0.16 A | 0.15 A | 0.16 A | 0.25 A | 0.27 A | 0.33 A | 0.36 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa |
Mediumanschlüsse | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.23 m³/h | 0.3 m³/h | 0.37 m³/h | 0.45 m³/h | 0.59 m³/h | 0.67 m³/h | 0.9 m³/h | 1.04 m³/h | 1.26 m³/h | 1.51 m³/h |
Nennvolumenstrom Medium, Heizen | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.65 | 0.74 | 0.98 | 1.11 | 1.33 | 1.57 |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 14.4 kPa | 17.1 kPa | 19.3 kPa | 19.4 kPa | 26.8 kPa | 27.5 kPa | 25.7 kPa | 27.6 kPa | 27.7 kPa | 27.8 kPa |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 18 kPa | 20.2 kPa | 21.7 kPa | 22.1 kPa | 29.8 kPa | 30.4 kPa | 28 kPa | 29.4 kPa | 29.3 kPa | 29 kPa |
Mediuminhalt | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.7 l | 1.7 l | 2 l | 2 l |
Kondensatanschluss | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gewicht | 13.8 kg | 14.3 kg | 16.7 kg | 17.5 kg | 22.8 kg | 23.8 kg | 26.3 kg | 27.8 kg | 30.3 kg | 31.8 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1664500 |
EAN | 4026415155070 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 160,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 60,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 160,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 90,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |