Remko Klimagerät KWK 130-420 4R Serie
Der Kaltwasser-Erzeuger wird im Außenbereich aufgestellt. Durch die robuste Konstruktion ist eine lange Lebensdauer der Geräte garantiert. Die Installation ist schnell und leicht durch entsprechende Fachfirmen möglich. Zahlreiche Anpassungsoptionen bei der Geräteauswahl erlauben maßgeschneiderte Lösungen für diverse Anwendungsbereiche. Der Anschluss der Innengeräte ist zeitsparend und ohne Aufwand durchführbar. Die Geräte können flexibel am Boden, an der Wand oder unter der Decke montiert werden.
Technische Daten
Baureihe | KWK 130-4R | KWK 200-4R | KWK 220-4R | KWK 300-4R | KWK 420-4R | |||||||||||||||||||
Betriebsweise | Kaltwasser-Truhengerät für Wand- und Deckenmontage in 2-Leiter-Ausführung |
|||||||||||||||||||||||
2,2Nennkühlleistung 1) | kW | 1,58 | 2,28 | 2,62 | 3,71 | 4,88 | ||||||||||||||||||
Nennkühlleistung, sensibel 1) | kW | 1,24 | 1,73 | 2,01 | 2,89 | 3,69 | ||||||||||||||||||
Nennheizleistung 2) / 3) | kW | 1,75 / 0,93 | 2,42 / 1,30 | 2,83 / 1,51 | 4,09 / 2,17 | 5,10 / 2,71 | ||||||||||||||||||
Einsatzbereich (Raumvolumen), ca. | m³ | 40 | 60 | 70 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||
Arbeitsbereich Innengerät | °C | + 15 bis +35 | ||||||||||||||||||||||
Luftvolumenstrom je Stufe | m³/h | 120 / 199 / 263 | 173 / 264 / 349 | 199 / 313 / 416 | 294 / 451 / 610 | 328 / 524 / 751 | ||||||||||||||||||
Schalldruckpegel je Stufe 3) | dB(A) | 22 / 31 / 38 | 23 / 32 / 39 | 25 / 36 / 43 | 28 / 38 / 45 | 24 / 36 / 44 | ||||||||||||||||||
Schallleistungspegel je Stufe | dB(A) | 30 / 39 / 46 | 31 / 40 / 47 | 33 / 44 / 51 | 36 / 46 / 53 | 32 / 44 / 52 | ||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | ||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP | X0 | ||||||||||||||||||||||
Elektr. Nennleistungsaufnahme 1) | kW | 35 | 39 | 49 | 65 | 92 | ||||||||||||||||||
Elektr. Nennstromaufnahme 1) | A | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | ||||||||||||||||||
Betriebsmedium | Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol | |||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Kühlen | °C | +4 bis +18 | ||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen, Medium Heizen | °C | +35 bis +80 | ||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck, max., Medium | kPa | 600 | ||||||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom, Medium Kühlen 1) | m³/h | 0,27 | 0,39 | 0,45 | 6,40 | 8,40 | ||||||||||||||||||
Nennvolumenstrom, Medium Heizen 2) | m³/h | 0,30 | 0,42 | 0,49 | 0,70 | 0,88 | ||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Kühlen 1) | kPa | 8,2 | 20,8 | 24,9 | 18,6 | 40,1 | ||||||||||||||||||
Nenndruckverluste, intern Heizen 2) / 3) | kPa | 8,3 / 2,8 | 18,4 / 6,4 | 24,3 / 8,4 | 18,1 / 6,2 | 14,0 / 4,8 | ||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Eintritt | Zoll | 1/2 innen | ||||||||||||||||||||||
Mediumanschluss, Austritt | Zoll | 1/2 innen | ||||||||||||||||||||||
Mediuminhalt | l | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | ||||||||||||||||||
Kondensatanschluss | mm | 19 | ||||||||||||||||||||||
Abmessungen Höhe | mm | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | ||||||||||||||||||
Breite | mm | 659 | 809 | 809 | 959 | 1109 | ||||||||||||||||||
Tiefe | mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 14 | 17 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||
Betriebsgewicht, ca. | kg | 14,9 | 18,2 | 18,2 | 21,5 | 25,2 | ||||||||||||||||||
Serienfarbton | ähnlich RAL 9016 | |||||||||||||||||||||||
Seriennummer | 1693... | 1694... | 1695... | 1696... | 1697... | |||||||||||||||||||
EDV-Nr. | 1663130 | 1663200 | 1663220 | 16623300 | 1663420 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1663130 |
EAN | 4026415119621 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 50,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 100,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 50,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 100,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 75,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |