Die Geräte der Serie RVS 50-260 DC im Leistungsbereich zwischen 4,7 und 26,0 kW sind besonders geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Durch die serienmäßige Wärmepumpenfunktion können die Geräte sowohl für den Kühlbetrieb, als auch für den Heizbetrieb verwendet werden.
Remko Kaltwassererzeuger zum Kühlen und Heizen RVS-Serie
Mit Inverter-Technologie
Die Geräte der Serie RVS 50-260 DC im Leistungsbereich zwischen 4,7 und 26,0 kW sind besonders geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Durch die serienmäßige Wärmepumpenfunktion können die Geräte sowohl für den Kühlbetrieb, als auch für den Heizbetrieb verwendet werden.
Die Einsatzgrenzen der Geräte liegen im Kühlbetrieb bei -15°C, wodurch sich die Geräte auch für Prozessanwendungen eignen, bei denen ganzjährig gekühlt werden muss. Sowohl der eingesetzte Inverter-Verdichter, als auch das stufenlos regelnde Expansionsventil sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung der Kühlleistung an die jeweiligen Einsatzbedingungen.
Weiterhin verfügen die Geräte serienmäßig über moderne und energieeffiziente EC-Ventilatoren, welche vor allem im Teillastbereich für eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber konventioneller AC-Technik sorgen. Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherflächen, Verwendung von hocheffizienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen.
Darüber hinaus sind die Geräte in einer speziellen Tieftemperatur-Ausführung verfügbar, bei denen besonders niedrige Mediumvorlauftemperaturen von bis zu -2°C realisiert werden können.
- Stufenlose Leistungsregelung dank Inverter-Verdichter und elektronischem Expansionsventil
- Verschiedene Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT
- Modernes Touchpad in IP54-Gehäuse zur einfachen Bedienung
- Einsatzgrenze Kühlbetrieb bis zu -15 °C, serienmäßig
- Tieftemperatur-Version für niedrige Vorlauftemperaturen, optional verfügbar
- Heizbetrieb dank EVI-Einspritzung bis -30 °C Außentemperatur (RVS 220-260 DC)
- Modbus-Schnittstelle RS485 inklusive
- Geräte ErP-konform gemäß Ökodesign-Richtlinie
Technische Daten
Variante | RVS 50 DC | RVS 80 DC | RVS 130 DC | RVS 180 DC | RVS 220 DC | RVS 260 DC |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung | 4.70 (1.60-5.60) kW | 7.60 (2.00-10.00) kW | 13.50 (5.00-14.50) kW | 16.90 (7.00-20.00) kW | 19.30 (8.50-22.00) kW | 22.50 (10.30-26.00) kW |
Nennheizleistung | 4.30 (2.00-6.80) kW | 8.50 (2.50-10.80) kW | 12.30 (5.00-17.30) kW | 18.00 (7.00-25.10) kW | 26.00 (9.50-27.30) kW | 28.20 (11.00-31.50) kW |
SEER | 3.88 | 4.33 | 5.01 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Raumkühlungsnutzungsgrad | 152 % | 170 % | 195 % | 163 % | 163 % | 163 % |
Einstellbereich Rücklauf Kühlen | +10 bis +20 °C | +10 bis +20 °C | +10 bis +20 °C | +10 bis +20 °C | +7 bis +25 °C | +7 bis +25 °C |
Einstellbereich Rücklauf Heizen | +30 bis +50 °C | +30 bis +50 °C | +30 bis +50 °C | -15 bis +45 °C | +25 bis +60 °C | +25 bis +60 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -20 bis +52 °C | -20 bis +52 °C | -20 bis +52 °C | -20 bis +52 °C | -30 bis +43 °C | -30 bis +43 °C |
Kältekreise, Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel, Füllmenge | 1.7 kg | 2.4 kg | 3.2 kg | 4.4 kg | 4.5 kg | 5 kg |
CO2-Äquivalent | 3.55 t | 5.01 t | 6.68 t | 9.19 t | 9.40 t | 10.44 t |
Luftvolumenstrom max. | 3900 m³/h | 3900 m³/h | 7800 m³/h | 8600 m³/h | 13000 m³/h | 15000 m³/h |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schalldruckpegel | 37.3 dB(A) | 37.3 dB(A) | 41.7 dB(A) | 46.2 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) |
Schallleistungspegel | 68.5 dB(A) | 68.5 dB(A) | 73.1 dB(A) | 77.6 dB(A) | 78 dB(A) | 79 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Schutzart | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
El. Nennleistungsaufnahme, Kühlen | 1.3 kW | 2.3 kW | 4.5 kW | 5.5 kW | 7.8 kW | 9 kW |
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen | 5.6 A | 10.4 A | 20.7 A | 9.5 A | 13.3 A | 14.9 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 1 m³/h | 1.6 m³/h | 2.8 m³/h | 4.2 m³/h | 3.2 m³/h | 3.6 m³/h |
Mindestvolumenstrom Medium | 0.62 m³/h | 1 m³/h | 1.75 m³/h | 2.63 m³/h | 2.4 m³/h | 2.8 m³/h |
Maximalvolumenstrom Medium | 1.68 m³/h | 2.7 m³/h | 4.7 m³/h | 7 m³/h | 6.3 m³/h | 7.4 m³/h |
Mediumanschluss, Eintritt | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Mediumanschluss, Austritt | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Serienfarbton | ähnlich RAL 9010 | ähnlich RAL 9010 | ähnlich RAL 9010 | ähnlich RAL 9010 | ähnlich RAL 9010 | ähnlich RAL 9010 |
Abmessungen H/B/T | 790/1008/463 mm | 900/980/465 mm | 1320/990/395 mm | 1588/1175/400 mm | 1600/1175/400 mm | 1600/1175/400 mm |
Gewicht | 95 kg | 110 kg | 148 kg | 219 kg | 206 kg | 240 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 1611677 |
EAN | 4026415163488 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 530,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 1.750,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 530,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 795,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 795,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 795,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 795,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 1.750,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 795,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |