Diese REMKO Serie zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, flexible Einsatzmöglichkeiten und besonders durch mikroprozessorgesteuerte Gasbrennwerttechnik aus.
Remko Brennwert Wand-Heizautomat GPC-Serie
Hallenbeheizung mit höchster Energieeffizienz
Diese REMKO Serie zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, flexible Einsatzmöglichkeiten und besonders durch mikroprozessorgesteuerte Gasbrennwerttechnik aus. Insgesamt stehen 4 Gerätegrößen mit einer Heizleistung von 4,7 bis 82,0 kW zur Verfügung. Die Geräte können sowohl an der Wand als auch unter der Decke montiert werden. Eine Vielzahl von Abgas- und Frischluftvarianten rundet die flexible Montagemöglichkeit dieser Geräte-Serie ab.
Das Maximum an Leistung erreichen
Bei der Brennwert-Technologie wird dem Abgas durch Kondensation weitere Energie entzogen. Hierdurch wird der Wirkungsgrad auf ein Maximum optimiert.
- Maximale Energieeffizienz mit einem Wirkungsgrad von bis zu 108% durch modulierende Gasbrennertechnik und Nutzung des Brennwerteffektes
- Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten
- Platzsparende Montage an der Wand oder Decke
- Schnelle und preiswerte Installation
- Geräuschoptimiert durch serienmäßige Ziehl-Abegg Ventilatoren
- Brennkammer aus INOX-Stahl
Technische Daten
VARIANTE | GPC 20 ERDGAS H | GPC 20 ERDGAS L | GPC 20 PROPANGAS | GPC 40 ERDGAS H | GPC 40 ERDGAS L | GPC 40 PROPANGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
NENNWÄRMEBELASTUNG MAX. | 4.7 bis 19 kW | 4.7 bis 19 kW | 4.7 bis 19 kW | 7.6 bis 34.8 kW | 7.6 bis 34.8 kW | 7.6 bis 34.8 kW |
LUFTVOLUMENSTROM | 2700 m³/h | 2700 m³/h | 2700 m³/h | 4300 m³/h | 4300 m³/h | 4300 m³/h |
WURFWEITE | 24 m | 24 m | 24 m | 26 m | 26 m | 26 m |
BRENNSTOFF | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3B/P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas |
BRENNSTOFFVERBRAUCH, ERDGAS H MAX | 0.51 / 2.01 m³/h | 0.8 / 3.69 m³/h | ||||
BRENNSTOFFVERBRAUCH, ERDGAS L MAX | 0.59 / 2.34 m³/h | 0.93 / 4.29 m³/h | ||||
BRENNSTOFFVERBRAUCH, FLUESSIGGAS MAX | 0.4 / 1.58 kg/h | 0.63 / 2.9 kg/h | ||||
ABGASMASSENSTROM | 31 kg/h | 31 kg/h | 24 kg/h | 57 kg/h | 57 kg/h | 45 kg/h |
ABGASVERLUST MAX. | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
SPANNUNGSVERSORGUNG | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
LEISTUNGSAUFNAHME MAX. | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.31 kW | 0.31 kW | 0.31 kW |
NENNSTROMAUFNAHME MAX. | 0.78 A | 0.78 A | 0.78 A | 1.35 A | 1.35 A | 1.35 A |
SCHALLDRUCKPEGEL BEI 6 M ABSTAND | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
NUTZWIRKUNGSGRAD BEI NENNWÄRMELEISTUNG | 86.2 % | 86.2 % | 86.2 % | 86.8 % | 86.8 % | 86.8 % |
NUTZWIRKUNGSGRAD BEI MINDESTLEISTUNG | 94.3 % | 94.3 % | 94.3 % | 96.4 % | 96.4 % | 96.4 % |
WIRKUNGSGRAD DER WÄRMEABGABE | 91.5 % | 91.5 % | 91.5 % | 94.8 % | 94.8 % | 94.8 % |
RAUMHEIZUNGS-JAHRESNUTZUNGSGRAD | 88.9 % | 88.9 % | 88.9 % | 92.1 % | 92.1 % | 92.1 % |
ABGASANSCHLUSS Ø | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
VERBRENNUNGSLUFTANSCHLUSS | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
ABMESSUNGEN H/B/T | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/985 mm | 690/500/985 mm | 690/500/985 mm |
GEWICHT | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 72 kg | 72 kg | 72 kg |
VARIANTE | GPC 60 ERDGAS H | GPC 60 ERDGAS L | GPC 60 PROPANGAS | GPC 80 ERDGAS H | GPC 80 ERDGAS L | GPC 80 PROPANGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
NENNWÄRMEBELASTUNG MAX. | 12.4 bis 65 kW | 12.4 bis 65 kW | 12.4 bis 65 kW | 16.4 bis 82 kW | 16.4 bis 82 kW | 16.4 bis 82 kW |
LUFTVOLUMENSTROM | 7800 m³/h | 7800 m³/h | 7800 m³/h | 9000 m³/h | 9000 m³/h | 9000 m³/h |
WURFWEITE | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m |
BRENNSTOFF | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas |
BRENNSTOFFVERBRAUCH, ERDGAS H MAX | 1.31 / 6.88 m³/h | 1.74 / 8.68 m³/h | ||||
BRENNSTOFFVERBRAUCH, ERDGAS L MAX | 1.53 / 8 m³/h | 2.02 / 10.1 m³/h | ||||
BRENNSTOFFVERBRAUCH, FLUESSIGGAS MAX | 1.03 / 5.39 kg/h | 1.49 / 6.8 kg/h | ||||
ABGASMASSENSTROM | 107 kg/h | 107 kg/h | 84 kg/h | 135 kg/h | 135 kg/h | 107 kg/h |
ABGASVERLUST MAX. | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
SPANNUNGSVERSORGUNG | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
LEISTUNGSAUFNAHME MAX. | 0.51 kW | 0.51 kW | 0.51 kW | 0.613 kW | 0.613 kW | 0.613 kW |
NENNSTROMAUFNAHME MAX. | 2.22 A | 2.22 A | 2.22 A | 2.67 A | 2.67 A | 2.67 A |
SCHALLDRUCKPEGEL BEI 6 M ABSTAND | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
NUTZWIRKUNGSGRAD BEI NENNWÄRMELEISTUNG | 87.2 % | 87.2 % | 87.2 % | 87.9 % | 87.9 % | 87.9 % |
NUTZWIRKUNGSGRAD BEI MINDESTLEISTUNG | 97.4 % | 97.4 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % |
WIRKUNGSGRAD DER WÄRMEABGABE | 95.8 % | 95.8 % | 95.8 % | 96.1 % | 96.1 % | 96.1 % |
RAUMHEIZUNGS-JAHRESNUTZUNGSGRAD | 93.2 % | 93.2 % | 93.2 % | 93.1 % | 93.1 % | 93.1 % |
ABGASANSCHLUSS Ø | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
VERBRENNUNGSLUFTANSCHLUSS | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
ABMESSUNGEN H/B/T | 765/500/1310 mm | 765/500/1310 mm | 765/500/1310 mm | 845/500/1515 mm | 845/500/1515 mm | 845/500/1515 mm |
GEWICHT | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Remko |
Herstellerartikelnummer | 224331 |
EAN | 4026415089900 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 190,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 570,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 190,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 285,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 285,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 285,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 285,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 570,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 285,00 € |
Nennwärmebelastung [kW] | |
---|---|
Luftvolumenstrom [m³/h] | |
Temperaturerhöhung [K] | |
Brennstoff | |
Tankvolumen [l] | |
Kraftstoffverbrauch [l/h] | |
Brennstoffverbrauch [kg/h] | |
Nennstrom [A] | |
Energieeffizienzklasse | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt | |
Schutzklasse [IP] | |
Höhe [mm] | |
Länge [mm] | |
Breite [mm] | |
Luftauslass-Durchmesser [mm] | |
Abgasstutzen Durchmesser [mm] | |
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] | |
Druck [bar] | |
Max.Pressung [Pa] | |
Thermostat | Nein |
Öldüse | |
Nennspannung [V] | |
Frequenz [Hz] |