Müba Fahrbares Treppengerüst 150-180| Serie
Artikelnummer: BEP41802-/MÜBA_config
Konstruktionsmerkmale der müba-Aluminium-Fahrgerüste:
Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug!
Die Leiterrahmen werden einfach ineinandergesteckt. Die Diagonalen, die Rückenlehnen und die Durchgangsrahmen werden mit der Sicherheitsklaue eingehangen.
Geringes Gewicht!
Durch leichte Aluminiumteile ist eine gute Handhabung gewährleistet. Der Transport kann vielfach mit einem PKW oder einem Anhänger durchgeführt werden.
Vielseitige Einsatzfähigkeit!
Für Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Für Tätigkeiten an der Wand und an der Decke geeignet.
Für genauere Details, bitte Variante auswählen.
Technische Daten
Ausführung | 150/2-180 | 150/4-180 |
150/6-180 |
150/8-180 | 150/10-180 |
Gewicht | 221 kg | 291 kg | 361 kg | 426 kg | 493 kg |
Material / Oberfläche | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Zusatzinformation | Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! | Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! | Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! | Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! | Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! |
Norm/Vorschrift | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 |
Tragfähigkeit | 2,0 kN/m² | 2,0 kN/m² | 2,0 kN/m² | 2,0 kN/m² | 2,0 kN/m² |
Prüfung | TÜV GS | TÜV GS | TÜV GS | TÜV GS | TÜV GS |
Arbeitshöhe | 4,65 m | 6,65 m | 8,65 m | 10,65 m | 12,65 m |
Standhöhe | 2,65 m | 4,65 m | 6,65 m | 8,65 m | 10,65 m |
Arbeitsfläche | 1,30x1,80m | 1,30x1,80m | 1,30x1,80m | 1,30x1,80m | 1,30x1,80m |
Gerüsthöhe | 3,95 m | 5,95 m | 7,95 m | 9,95 m | 11,95 m |
Arbeitsbühnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Müba |
Herstellerartikelnummer | 41802 |
EAN | 4031549418021 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 120,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 300,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 120,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 180,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 180,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 180,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 300,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 180,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |