Geda Gerüstbauaufzug MINI/MAXI - S
Artikelnummer: BEP01422-/Geda_config
Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, einer einfachen Montage sowie umfangreichen Sicherheitsfeatures sind die praktischen Seilaufzüge der GEDA Mini/Maxi-Serie die idealen Helfer für den rationellen und trotzdem sicheren Transport von Gerüstteilen und Baumaterial.
Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt, während sich der leichte Schwenkarm in der gewünschten Höhe oben am Gerüst anbringen lässt. So ist auch ein rasches Umsetzen der Seilaufzüge während verschiedener Bauphasen problemlos und zügig möglich.
Eine breite Auswahl an Zubehör und Lastaufnahmemitteln macht die kompakten Seilaufzüge zu wahren Alleskönnern am Bau. Ob sperrige Gerüstelemente, beladene Schubkarren, Eimer oder sonstige Baumaterialien: Die GEDA Seilaufzüge der Mini/Maxi-Serie sind seit Jahrzehnten ein Begriff im Bauhandwerk und gewährleisten einen kraftschonenden und effizienten Materialtransport per Knopfdruck.
Highligts:
- Schlaffseilschalter, der Motor stoppt bei Schlaffseilbildung - das Seil bleibt straff auf der Trommel.
- Endschalter, Integrierter Endschalter schaltet bei Erreichen des Auslegers, Überladung und Hängenbleiben am Gerüst ab.
Lieferumfang
- Geda Motoreinheit - S mit Seil
- Drallfänger
- Haken
- Gerüstbefestigung
- 2 m Steuereinheit
Technische Daten - GEDA Mini 60 S
51m | 81m | |
Spannung | 230 V | 230 V |
Aufzugsart | ungeführt (unten hängend) | ungeführt (unten hängend) |
Geeignet für | Gerüstbau, Werkzeugtransport | Gerüstbau, Werkzeugtransport |
Steuerung | Kabel | Kabel |
Tragfähigkeit | 60 kg | 60 kg |
Aufzugshöhe | 40 m | 70 m |
Artikelgewicht | 50 kg | 55 kg |
Seillänge | 51 m | 81 m |
Hubgeschwindigkeit | 23 m/min / 69 m/min | 23 m/min / 69 m/min |
Stromanschluss | 0.25 kW / 0.75 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A | 0.25 kW / 0.75 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A |
Steuerung 10 m mit Not-Aus | steckbar | steckbar |
Technische Daten - GEDA Maxi 120 S
51m | 81m | |
Spannung | 230 V | 230 V |
Aufzugsart | ungeführt (unten hängend) | ungeführt (unten hängend) |
Geeignet für | Gerüstbau, Werkzeugtransport | Gerüstbau, Werkzeugtransport |
Steuerung | Kabel | Kabel |
Tragfähigkeit (Material) | 120 kg | 120 kg |
Aufzugshöhe | 40 m | 70 m |
Artikelgewicht | 60 kg | 65 kg |
Seillänge | 51 m | 81 m |
Hubgeschwindigkeit | 23 m/min / 69 m/min | 23 m/min / 69 m/min |
Stromanschluss | 0.25 kW / 0.75 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A | 0.25 kW / 0.75 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A |
Steuerung 10 m mit Not-Aus | steckbar | steckbar |
Technische Daten - GEDA Maxi 150 S
51m | 81m | |
Spannung | 230 V | 230 V |
Aufzugsart | ungeführt (unten hängend) | ungeführt (unten hängend) |
Geeignet für | Gerüstbau, Werkzeugtransport | Gerüstbau, Werkzeugtransport |
Steuerung | Kabel | Kabel |
Tragfähigkeit (Material) | 150 kg | 150 kg |
Aufzugshöhe | 40 m | 70 m |
Artikelgewicht | 60 kg | 65 kg |
Seillänge | 51 m | 81 m |
Hubgeschwindigkeit | 23 m/min / 69 m/min | 23 m/min / 69 m/min |
Stromanschluss | 0.25 kW / 0.75 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A | 0.25 kW / 0.75 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A |
Steuerung 10 m mit Not-Aus | steckbar | steckbar |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Geda |
Herstellerartikelnummer | 1422 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 130,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 230,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 130,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 255,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |