FS-Hebetechnik McBULL® Schachtrohrgehänge
Technische Daten:
Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) |
Spannbereich (mm) |
Andruckfläche | für Rohrgrößen bis max. (m) |
min. Kettenlänge (m) |
Gewicht (kg) |
MBSRG1501302SL | 1,5 | 0-130 | gerippt | 2 | 1,7 | 33 |
MBSRG1501303SL | 1,5 | 0-130 | gerippt | 3 | 2,3 | 34 |
MBSRG3101802SL | 3 | 10-180 | gerippt | 2 | 1,8 | 57 |
MBSRG3101803SL | 3 | 10-180 | gerippt | 3 | 2,5 | 60 |
MBSRG3902002SL | 3 | 90-200 | gerippt | 2 | 1,8 | 66 |
MBSRG3902003SL | 3 | 90-200 | gerippt | 3 | 2,5 | 69 |
MBSRG1501302GVSL | 1,5 | 0-130 | gerippt | 2 | 1,7 | 33 |
MBSRG1501303GVSL | 1,5 | 0-130 | gerippt | 3 | 2,3 | 34 |
MBSRG3101802GVSL | 3 | 10-180 | gerippt | 2 | 1,8 | 57 |
MBSRG3101803GVSL | 3 | 10-180 | gerippt | 3 | 2,5 | 60 |
MBSRG3902002GVSL | 3 | 90-200 | gerippt | 2 | 1,8 | 66 |
MBSRG3902003GVSL | 3 | 90-200 | gerippt | 3 | 2,5 | 69 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
---|---|
Hersteller | FS-Hebetechnik |
Herstellerartikelnummer | MBSRG1501302SL |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 40,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 40,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 60,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |