McBULL® 3-Strang-Kettengehänge; galv. verz.
- Nutzlänge 1m
- Güteklasse 8
Technische Daten
Artikelnummer | Kette, Ø | Tragfähigkeit | Aufhängung oben | Aufhängung unten |
H316SLTyp1GV | galvanisch verzinkt, 16 mm | 0-45°=17000 kg / 45-60°=11800 kg | Standard-Aufhängering | Gabelkopf-Lasthaken |
H316SLTyp2GV | galvanisch verzinkt, 16 mm | 0-45°=17000 kg / 45-60°=11800 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken |
H316SLTyp3GV | galvanisch verzinkt, 16 mm | 0-45°=17000 kg / 45-60°=11800 kg | Standard-Aufhängering | Giessereihaken mit Gabelkopf |
H316SLTyp4GV | galvanisch verzinkt, 16 mm | 0-45°=17000 kg / 45-60°=11800 kg | Standard-Aufhängering | Ösenlasthaken |
H316SLTyp5GV | galvanisch verzinkt, 16 mm | 0-45°=17000 kg / 45-60°=11800 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Haken mit Öse |
H316SLTyp6GV | galvanisch verzinkt, 16 mm | 0-45°=17000 kg / 45-60°=11800 kg | Standard-Aufhängering | Giessereihaken mit Öse |
H316SLTyp7GV | galvanisch verzinkt, 16 mm | 0-45°=17000 kg / 45-60°=11800 kg | Standard-Aufhängering | Self-Locking-Haken mit Wirbel |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
---|---|
Hersteller | FS-Hebetechnik |
Herstellerartikelnummer | H316SLTyp1GV |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 50,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 50,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 75,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |