Die mobile Überladebrücke HF von Altec aus Aluminium Hohlfachprofil mit und ohne Unterzug ist für Einsätze als Überladebrücke und Verladerampe vorgesehen.
Altec HF Überfahrbrücke Aluminium
Mobile Überladebrücken aus Aluminium, HFB 55 und 60 von Altec, sind für universellen Einsatz im Verladegeschehen zwischen Lkw und Rampe bei keinem oder nur geringem Höhenunterschied vorgesehen.
Die mobile Überladebrücke vom Typ HF ist aus 4 cm starkem, hochwertigem und witterungsbeständigem Aluminium Hohlfachprofil gefertigt. Die HF von Altec ist mit einer rutschhemmenden, profilierten Oberfläche ausgestattet. Da Sicherheit bei Altec oberste Priorität hat, ist die Unterseite der Brücke mit einem Gummiprofil versehen.
So lässt sich ein Verrutschen der HF beim Be- und Entladen verhindern. Auf Wunsch ist eine zusätzliche Ausrüstung der Verladerampe mit Sicherungsarmen möglich. Wegen der stabilen Ausführung dieser mobilen Überladebrücke und des 4 cm starken Aluminiumprofils wiegen die einzelnen Stücke, je nach Breiten- und Längen-Maß zwischen 52 und 134 kg.
Ab einer minimalen Höhendifferenz von 75 mm sind die HF-Brücken mit einem Unterzug versehen. Um die Brücken problemlos von Einsatzort zu Einsatzort bewegen zu können, sind spezielle Bockrollen und stabile Stapler-Taschen zum Befördern mit Gabelstaplern im Angebot. Die mobile Überladebrücke vom Typ HF ist in verschiedenen Längen von 124 bis 249 cm lieferbar.
Als Breiten stehen 125 und 150 cm zur Auswahl. Die Tragkraftwerte (kp) liegen pro Stück zwischen 1600 und 4000. Mit ihrer robusten, qualitativ hochwertigen und sicherheitsmäßig hervorragenden Ausstattung eigenen sich diese mobilen HF Überladebrücken auch bestens als mobile Verladerampen. Höhendifferenzen bis maximal 26,5 cm lassen sich, je nach Ausführung, mit der HF dann zuverlässig überbrücken. Eine bewegliche Auffahrzunge wirkt steigungsausgleichend und ergibt einen flachen Anfahrwinkel.
Technische Daten
Typ | Bestell. Nr. | Länge L | Breite B | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | |
(mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | ||
HF 00* | 306.00.000 | 1235 | 1250 | 0 | 110 | 4000 | 52 |
HF 01* | 306.00.001 | 1235 | 1500 | 0 | 110 | 4000 | 61 |
HF 02* | 306.00.002 | 1485 | 1250 | 0 | 140 | 3500 | 61 |
HF 03* | 306.00.003 | 1485 | 1500 | 0 | 140 | 3500 | 72 |
HF 04* | 306.00.004 | 1735 | 1250 | 0 | 170 | 3000 | 70 |
HF 05* | 306.00.005 | 1735 | 1500 | 0 | 170 | 3000 | 83 |
HF 06* | 306.00.006 | 1985 | 1250 | 0 | 200 | 2000 | 82 |
HF 07* | 306.00.007 | 1985 | 1500 | 0 | 200 | 2000 | 86 |
HF 08* | 306.00.008 | 2235 | 1250 | 0 | 235 | 1800 | 91 |
HF 09* | 306.00.009 | 2235 | 1500 | 0 | 235 | 1800 | 107 |
HF 10* | 306.00.010 | 2485 | 1250 | 0 | 265 | 1600 | 100 |
HF 11* | 306.00.011 | 2485 | 1500 | 0 | 265 | 1600 | 118 |
*Ausführung ohne Unterzug
Bestellnummer | Bezeichnung | Gewicht | |||||
(kg/Stück) | |||||||
306.00.030 | Bockrollen, je Satz | 4 | |||||
306.00.032 | Staplertaschen, je Satz | 10 | |||||
306.00.033 | Transportwagen für überfahrbrücke 1250 mm | 18 | |||||
306.00.049 | Transportwagen für überfahrbrücke 1500 mm | 19 | |||||
306.00.034 | Sicherungsarme, je Satz | 19 |
Die Auslieferung erfolgt je Stück
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
---|---|
Hersteller | Altec |
Herstellerartikelnummer | 306.00.000 |
EAN | 4045012019462 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 280,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 150,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 225,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 225,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 225,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 225,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 280,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 225,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |