Die schwenkbare, zweiteilige Alu Einbaurampe RRD von Altec für Fahrzeuge ist wie eine Tür seitlich drehbar. Dadurch bieten sich flexible Einsatzmöglichkeiten.
Altec Aluminium-Auffahrrampe RRD klappbar, drehbar
Mit der RRD Einbaurampe für Fahrzeuge bietet Altec eine weitere Abwandlung der RLK Einbaurampe. Bei der RRD kommt zur Faltbarkeit noch die Möglichkeit dazu, die Rampe, senkrecht stehend, zur Seite zu drehen (nach innen oder außen). So wird im Bedarfsfall der Laderaum sofort wieder frei zugänglich, während die Rampe, mit einem Lagerbock sicher fixiert, am Rand steht. Hiermit ergibt sich die Möglichkeit, das zum Befördern des Rollstuhles vorgesehene Fahrzeug auch als normales Lieferfahrzeug, zum Beispiel für Waren oder Pakete zu benützen. Robuste Bedienungsgriffe erleichtern zusätzlich das Handling. Dank der Gasdruckfeder Technik ist das Bedienen und Falten der Rampe grundsätzlich mit geringem Kraftaufwand und durch eine Person möglich. Die RRD ist standardmäßig in Längen von 140 bis 280 cm lieferbar. Die Außenbreite ist wählbar von 102 bis 122 cm. Die RRD wiegt, je nach Maß, 50 bis 70 kg. Bis auf eine Ausnahme erlauben die RRD- Rampen pro Stück eine Traglast von 450 kg. Die Rampe ist leicht montierbar, komplettes Montagematerial ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Optional ist auch ein Schwenklager lieferbar, mit dessen Hilfe bei Bedarf eine seitliche Lagerung der Rampe zusätzlich möglich ist.
Technische Daten
Typ | Artikel-Nr | Länge | Breite [mm] | Mass [mm] | Höhendif. HD [mm] | Tragkraft* | Gewicht | ||||
L [mm] | innen | außen | A | C | H | min. (15%) | max. (30%) | [kg/Stück] | [kg/Stück] | ||
RRD 02 | 081.01.302 | 1400 | 800 | 1020 | 95 | 280 | 865 | 115 | 300 | 450 | 50 |
RRD 03 | 081.01.303 | 1400 | 1000 | 1220 | 95 | 280 | 865 | 115 | 300 | 450 | 50 |
RRD 04 | 081.01.304 | 1600 | 800 | 1050 | 100 | 280 | 940 | 240 | 380 | 450 | 52 |
RRD 05 | 081.01.305 | 1600 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 940 | 180 | 415 | 450 | 53 |
RRD 06 | 081.01.306 | 1800 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1030 | 180 | 415 | 450 | 50 |
RRD 07 | 081.01.307 | 1800 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1030 | 180 | 415 | 450 | 57 |
RRD 08 | 081.01.308 | 2000 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1100 | 210 | 470 | 450 | 53 |
RRD 10 | 081.01.309 | 2000 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1100 | 210 | 470 | 450 | 60 |
RRD 11 | 081.01.311 | 2200 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1205 | 240 | 530 | 450 | 55 |
RRD 12 | 081.01.312 | 2200 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1205 | 240 | 530 | 450 | 63 |
RRD 00 | 081.01.300 | 2400 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1310 | 270 | 585 | 450 | 58 |
RRD 01 | 081.01.301 | 2400 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1310 | 270 | 585 | 450 | 67 |
RRD 15 | 081.01.315 | 2600 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1415 | 305 | 640 | 450 | 61 |
RRD 16 | 081.01.316 | 2600 | 1000 | 1220 | 100 | 280 | 1415 | 305 | 640 | 450 | 70 |
RRD 18 | 081.01.318 | 2800 | 800 | 1020 | 100 | 280 | 1520 | 335 | 700 | 430 | 64 |
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Altec |
Herstellerartikelnummer | 081.01.318 |
EAN | 4045012024626 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 330,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 150,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 225,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 225,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 225,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 225,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 330,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 225,00 € |
Gewicht [kg] | 64,00 |
---|