Dieser robuste Bautrockner bzw. Entfeuchter der Aktobis BASIC-Serie konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen. Er ist ideal geeignet für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie der Einsatz auf Baustellen, in großen Räumen und bei akuten Wasserschäden. Dieses sehr beliebte Gerät punktet insbesondere mit dem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis!!
Aktobis Luftentfeuchter WDH
Artikelnummer: BEPWDH-35B-/Aktobis_config
Dieser robuste Bautrockner bzw. Entfeuchter der Aktobis BASIC-Serie konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen. Er ist ideal geeignet für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie der Einsatz auf Baustellen, in großen Räumen und bei akuten Wasserschäden. Dieses sehr beliebte Gerät punktet insbesondere mit dem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis !! Gewährleistungsfrist ! Übrigens: Bei uns sind komplett alle Teile des Bautrockners in der Gewährleistungszeit mit abgedeckt. (Es gibt keine Verbrauchsmaterialien)
Klicken Sie auf ein Modell, um mehr über die spezifischen Details und Eigenschaften zu erfahren.
Technische Daten WDH-50B
Entfeuchtungsleistung (Optimal): | 50 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.) |
Entfeuchtungsleistung (Standard): | 42 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.) |
Modellbezeichnung: | WDH-50B |
Betriebsspannung: | 220-240V ~ 50Hz |
Max. Leistungsaufnahme: | 820 W (3,7 A) |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Kondenstank: | Ca. 5 Liter |
Abmessung des Produkts (H/B/T): | 890 x 450 x 740 mm |
Gewicht: | 32 kg |
Schutzart: | IPx0 |
Kühldruck (max.): | 2,5 MPa |
Dampfdruck (max.): | 1,0 MPa |
Einsatzbereich: | 5°C - 32°C |
Kältemittel: | R290 (0,23 kg) |
Farbe: | Grau |
Lieferumfang: | Bautrockner, Netzkabel, Bedienungsanleitung |
Geräuschentwicklung: | ca. 60 dB |
Ø Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb:: | ca. 485 W |
Luftumwälzung: | 400 m³/h |
Technische Daten WDH-R180B
Entfeuchtungsleistung (Optimal): | 70 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.) |
Entfeuchtungsleistung (Standard):: | 32 Ltr./Tag (20°C / 80% r.F.) |
Modellbezeichnung: | WDH-R180B |
Betriebsspannung: | 220-240V ~ 50Hz |
Normale Leistungsaufnahme: | 710 W (3,1 A) |
Max. Leistungsaufnahme: | 850 W (3,7 A) |
Max. Luftumwälzung: | ca. 350 m³/h |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Abmessung des Produkts (H/B/T): | 470 x 600 x 325 mm |
Gewicht: | 39 Kg |
Schutzart: | IPX1 |
Kühldruck (max.): | 3,2 MPa |
Dampfdruck (max.): | 0,7 MPa |
Kältemittel: | R290 (250g) |
Einsatzbereich: | 5°C - 35°C |
Lieferumfang: | Bautrockner, Netzkabel, Kondensatschlauch, Bedienungsanleitung |
Geeignet für Räume bis max.: | 60 - 70 m² |
Geräuschentwicklung: | 55 dB/A |
Kabellänge: | 7,5 m |
Technische Daten WDH-35B
Entfeuchtungsleistung (Optimal): | 42 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.) |
Entfeuchtungsleistung (Standard): | 37 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.) |
Modellbezeichnung: | WDH-35B |
Betriebsspannung: | 220-240V ~ 50Hz |
Max. Leistungsaufnahme: | 560 W (2.6 A) |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Kondenstank: | Ca. 4,6 Liter |
Abmessung des Produkts (H/B/T): | 780 x 420 x 420 mm |
Gewicht: | 22 kg |
Schutzart: | IPX0 |
Kühldruck (max.): | 2,5 MPa |
Dampfdruck (max.): | 1,0 MPa |
Einsatzbereich: | 5°C - 35°C |
Lieferumfang: | Bautrockner, Netzkabel, Bedienungsanleitung |
Kältemittel: | R290 (135 g) |
Ø Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb:: | ca. 330 W |
Luftumwälzung: | 230 m³/h |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Aktobis |
Herstellerartikelnummer | WDH-35B |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 0,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |