Aircraft Verdichter MK 265 - 2 M | MK 285 - 2,5 M | MK 312 - 3 M
Aircraft Verdichter MK 265 - 2 M | MK 285 - 2,5 M | MK 312 - 3 M - Ölgeschmiertes Koaxial-Kompressor-Aggregat.
Koaxialverdichter arbeiten mit dem Koaxialantrieb. Kurbelwelle und Antriebswelle sind bei diesem ein Bauteil, was bedeutet:
-
Maximaler mechanischer Wirkungsgrad
-
Keine weiteren Antriebsteile notwendig
-
Verringerung der beweglichen Bauteile
Hauptmerkmale
-
Topeffiziente Kühlluftführung
-
Spezielle, geschliffene Ventile aus Edelstahl
Technische Daten
MK 265 - 2 M | MK 265 - 2 | MK 285 - 2,5 M | MK 312 - 3 M | |
Artikelnummer | 2501411 | 2501309 | 2501381 | 2501317 |
Typ | Einphasig ölgeschmiert | Dreiphasig ölgeschmiert | Einphasig ölgeschmiert | Einphasig ölgeschmiert |
Höchstdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Anzahl der Zylinder | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ansaugleistung ca. | 217 l/min | 250 l/min | 246 l/min | 284 l/min |
Füllleistung ca. | 140 l/min | 142 l/min | 152 l/min | 178 l/min |
Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | bei 6 bar Arbeitsdruck | bei 6 bar Arbeitsdruck | bei 6 bar Arbeitsdruck |
Drehzahl | 2850 min¯¹ | 2850 min¯¹ | 2850 min¯¹ | 2850 min¯¹ |
Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | Direktgekoppelt | Direktgekoppelt | Direktgekoppelt |
VPE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abmessungen und Gewichte | ||||
---|---|---|---|---|
Länge ca. | 361 mm | 361 mm | 361 mm | 407,5 mm |
Breite/Tiefe ca. | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 205 mm |
Höhe ca. | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 300 mm |
Gewicht ca. | 13,3 kg | 14,5 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
Elektrische Daten | ||||
Abgabeleistung | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,8 kW | 2,2 kW |
Nennbetriebsart Antriebsmotor | S1 | S1 | S1 | S1 |
Anschlussspannung | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Geräuschemission | ||||
Schalldruckpegel Lp | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 77 dB(A) | 80 dB(A) |
Ausstattung | ||||
Nachkühler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zylinder aus Gusseisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Überlastungsschutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Aircraft |
Herstellerartikelnummer | 2501411 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 160,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 80,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |